Equipe | Joueur | Position | Level up | Jet | Compétence ou caractéristique choisie | |
Karnivork's (Tony) | Graak | Blitzeur | Passe niv 4 | Châtaigne | ||
Karnivork's (Tony) | Grimpik | Blitzeur | Passe niv 4 | Garde | ||
Karnivork's (Tony) | Gorgefart | Troll | Passe niv 4 | Blocage | ||
5th Column Tunnelers (Duckynator) | Lesutch | TQ | Passe niv 2 | Blocage | ||
Black Dragons (Roy Lorcan) | Hans Huffman | Zombie | Passe niv 2 | Blocage | ||
Black Dragons (Roy Lorcan) | Jonathan Hogan | Squelette | Passe niv 2 | Frappe précise | ||
Blitzkrieg (Sarkobolt) | Frakass | Rat ogre | Passe niv 4 | Blocage | ||
Blitzkrieg (Sarkobolt) | Knerik | Blitzeur | Passe niv 2 | AG+1 | ||
Blitzkrieg (Sarkobolt) | Surgyk | Blitzeur | Passe niv 3 | Chataigne | ||
Blitzkrieg (Sarkobolt) | Skeer | TQ | Passe niv 2 | Blocage | ||
Blitzkrieg (Sarkobolt) | Cryad | TQ | Passe niv 2 | AR+1 |
- Orcland Raiders (Pastranya)
- Norsca Rampagers (Evilstein)
- Harlequins (Sharkrudi)
- Greenskin Gutrippers (Rincevent)
- Orcland Lions (Don Tiwo)
- Spoiler:
Rappel : lors du NAF tour, on utilise le tableau d’expérience ci-dessous au lieu du tableau normal.
Tableau d'expérience du NAF Tour :2D6 Résultat 2-9 Nouvelle compétence 10 MV+1 ou AR+1 ou Nouvelle compétence 11 AG+1 ou Nouvelle compétence 12 FO+1 ou Nouvelle compétence ou Supprimez une compétence
Dernière édition par J. 'Krippler' Louis III le Lun 19 Aoû - 19:44, édité 7 fois